Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Truck × | Bus × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 350.000 valor más alto | 250.000 | 100.000 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 120 | 60 | 120 | 130 valor más alto |
| Aceleración | 2 | 2 | 2 | 6 valor más alto |
| Frenado | 0 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Manejo | 0 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Tracción | 0 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 12,5 valor más alto | 12,5 valor más alto | 12,5 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 0 | 0 | 0 | 45 valor más alto |
| Peso | 10.000 valor más alto | 8000 | 3500 | 220 |
| Transmisión | — | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Transports | Transports | Motorcycle |
| Fabricantes | — | — | — | Dinka |







