Comparar Vehículos 3

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Precio | 100.000 | 175.000 valor más alto | 40.000 |
| Velocidad máxima | 120 | 80 | 130 valor más alto |
| Aceleración | 2 | 3 | 6 valor más alto |
| Frenado | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| Manejo | 0 | 7 valor más alto | 5 |
| Tracción | 0 | 7 valor más alto | 5 |
| 0-60 mph | 12,5 valor más alto | 9 | 6 |
| Caballos de fuerza | 0 | 200 valor más alto | 45 |
| Peso | 3500 valor más alto | 1850 | 220 |
| Transmisión | — | RWD | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorías | Transports | Off-Road | Motorcycle |
| Fabricantes | — | Vapid | Dinka |







