Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Enduro × | Kayak × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 100.000 valor más alto | 40.000 | 800 | 0 |
| Velocidad máxima | 120 | 130 valor más alto | 20 | 65 |
| Aceleración | 2 | 6 valor más alto | 1 | 5 |
| Frenado | 0 | 5 valor más alto | 1 | 5 valor más alto |
| Manejo | 0 | 5 valor más alto | 1 | 5 valor más alto |
| Tracción | 0 | 5 valor más alto | 1 | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 12,5 | 6 | 999 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 0 | 45 valor más alto | 10 | 0 |
| Peso | 3500 valor más alto | 220 | 20 | 0 |
| Transmisión | — | RWD | — | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Motorcycle | Boats | Boats |
| Fabricantes | — | Dinka | Crest | Shitzu |







