Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Enduro × | Kayak × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 100.000 | 40.000 | 800 | 250.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 120 | 130 valor más alto | 20 | 60 |
| Aceleración | 2 | 6 valor más alto | 1 | 2 |
| Frenado | 0 | 5 valor más alto | 1 | 0 |
| Manejo | 0 | 5 valor más alto | 1 | 0 |
| Tracción | 0 | 5 valor más alto | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 | 6 | 999 valor más alto | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 0 | 45 valor más alto | 10 | 0 |
| Peso | 3500 | 220 | 20 | 8000 valor más alto |
| Transmisión | — | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Motorcycle | Boats | Transports |
| Fabricantes | — | Dinka | Crest | — |







