Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Enduro × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 100.000 | 40.000 | 0 | 2.000.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 120 | 130 | 65 | 240 valor más alto |
| Aceleración | 2 | 6 valor más alto | 5 | 6 valor más alto |
| Frenado | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 |
| Manejo | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 |
| Tracción | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 valor más alto | 6 | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 0 | 45 | 0 | 300 valor más alto |
| Peso | 3500 valor más alto | 220 | 0 | 1800 |
| Transmisión | — | RWD | AWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Motorcycle | Boats | Planes |
| Fabricantes | — | Dinka | Shitzu | Nagasaki |







