Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 100.000 | 40.000 | 2.000.000 valor más alto | 800 |
| Velocidad máxima | 120 | 130 | 240 valor más alto | 20 |
| Aceleración | 2 | 6 valor más alto | 6 valor más alto | 1 |
| Frenado | 0 | 5 valor más alto | 0 | 1 |
| Manejo | 0 | 5 valor más alto | 0 | 1 |
| Tracción | 0 | 5 valor más alto | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 12,5 | 6 | 0 | 999 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 0 | 45 | 300 valor más alto | 10 |
| Peso | 3500 valor más alto | 220 | 1800 | 20 |
| Transmisión | — | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Motorcycle | Planes | Boats |
| Fabricantes | — | Dinka | Nagasaki | Crest |







