Comparar Vehículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Mini-bus × | Enduro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|
| Precio | 100.000 | 40.000 | 400.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 120 | 130 valor más alto | 0 |
| Aceleración | 2 | 6 valor más alto | 0 |
| Frenado | 0 | 5 valor más alto | 0 |
| Manejo | 0 | 5 valor más alto | 0 |
| Tracción | 0 | 5 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 valor más alto | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 0 | 45 valor más alto | 0 |
| Peso | 3500 valor más alto | 220 | 0 |
| Transmisión | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorías | Transports | Motorcycle | Planes |
| Fabricantes | — | Dinka | — |







