Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Kayak × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 100.000 | 800 | 40.000 | 2.000.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 120 | 20 | 130 | 240 valor más alto |
| Aceleración | 2 | 1 | 6 valor más alto | 6 valor más alto |
| Frenado | 0 | 1 | 5 valor más alto | 0 |
| Manejo | 0 | 1 | 5 valor más alto | 0 |
| Tracción | 0 | 1 | 5 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 | 999 valor más alto | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 0 | 10 | 45 | 300 valor más alto |
| Peso | 3500 valor más alto | 20 | 220 | 1800 |
| Transmisión | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Boats | Motorcycle | Planes |
| Fabricantes | — | Crest | Dinka | Nagasaki |







