Comparar Vehículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Precio | 100.000 valor más alto | 800 | 0 |
| Velocidad máxima | 120 valor más alto | 20 | 120 valor más alto |
| Aceleración | 2 | 1 | 10 valor más alto |
| Frenado | 0 | 1 | 9 valor más alto |
| Manejo | 0 | 1 | 8 valor más alto |
| Tracción | 0 | 1 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 12,5 | 999 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 0 | 10 valor más alto | 5 |
| Peso | 3500 valor más alto | 20 | 4 |
| Transmisión | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorías | Transports | Boats | Sedans |
| Fabricantes | — | Crest | Vapid |







