Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Squalo × | Enduro × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 100.000 valor más alto | 0 | 40.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 120 | 65 | 130 valor más alto | 45 |
| Aceleración | 2 | 5 | 6 valor más alto | 2 |
| Frenado | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 |
| Manejo | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 |
| Tracción | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 valor más alto | 0 | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 0 | 0 | 45 valor más alto | 0 |
| Peso | 3500 valor más alto | 0 | 220 | 0 |
| Transmisión | — | AWD | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Boats | Motorcycle | Transports |
| Fabricantes | — | Shitzu | Dinka | — |







