Comparar Vehículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Squalo × | Metro × | |
|---|---|---|---|
| Precio | 100.000 valor más alto | 0 | 0 |
| Velocidad máxima | 120 valor más alto | 65 | 45 |
| Aceleración | 2 | 5 valor más alto | 2 |
| Frenado | 0 | 5 valor más alto | 0 |
| Manejo | 0 | 5 valor más alto | 0 |
| Tracción | 0 | 5 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 valor más alto | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 3500 valor más alto | 0 | 0 |
| Transmisión | — | AWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorías | Transports | Boats | Transports |
| Fabricantes | — | Shitzu | — |







