Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Squalo × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 100.000 | 0 | 250.000 | 2.000.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 120 | 65 | 60 | 240 valor más alto |
| Aceleración | 2 | 5 | 2 | 6 valor más alto |
| Frenado | 0 | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| Manejo | 0 | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| Tracción | 0 | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 valor más alto | 0 | 12,5 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 0 | 0 | 0 | 300 valor más alto |
| Peso | 3500 | 0 | 8000 valor más alto | 1800 |
| Transmisión | — | AWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Boats | Transports | Planes |
| Fabricantes | — | Shitzu | — | Nagasaki |







