Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 100.000 | 0 | 2.000.000 valor más alto | 250.000 |
| Velocidad máxima | 120 | 65 | 240 valor más alto | 60 |
| Aceleración | 2 | 5 | 6 valor más alto | 2 |
| Frenado | 0 | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| Manejo | 0 | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| Tracción | 0 | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 valor más alto | 0 | 0 | 12,5 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 0 | 0 | 300 valor más alto | 0 |
| Peso | 3500 | 0 | 1800 | 8000 valor más alto |
| Transmisión | — | AWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Boats | Planes | Transports |
| Fabricantes | — | Shitzu | Nagasaki | — |







