Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Bus × | Stanier 1955 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 100.000 | 250.000 valor más alto | 0 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 120 | 60 | 120 | 130 valor más alto |
| Aceleración | 2 | 2 | 10 valor más alto | 6 |
| Frenado | 0 | 0 | 9 valor más alto | 5 |
| Manejo | 0 | 0 | 8 valor más alto | 5 |
| Tracción | 0 | 0 | 7 valor más alto | 5 |
| 0-60 mph | 12,5 valor más alto | 12,5 valor más alto | 6 | 6 |
| Caballos de fuerza | 0 | 0 | 5 | 45 valor más alto |
| Peso | 3500 | 8000 valor más alto | 4 | 220 |
| Transmisión | — | — | RWD | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Transports | Sedans | Motorcycle |
| Fabricantes | — | — | Vapid | Dinka |







