Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 100.000 | 2.000.000 valor más alto | 40.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 120 | 240 valor más alto | 130 | 45 |
| Aceleración | 2 | 6 valor más alto | 6 valor más alto | 2 |
| Frenado | 0 | 0 | 5 valor más alto | 0 |
| Manejo | 0 | 0 | 5 valor más alto | 0 |
| Tracción | 0 | 0 | 5 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 valor más alto | 0 | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 0 | 300 valor más alto | 45 | 0 |
| Peso | 3500 valor más alto | 1800 | 220 | 0 |
| Transmisión | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Planes | Motorcycle | Transports |
| Fabricantes | — | Nagasaki | Dinka | — |







