Comparar Vehículos 4

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 100.000 | 2.000.000 valor más alto | 0 | 175.000 |
| Velocidad máxima | 120 | 240 valor más alto | 65 | 80 |
| Aceleración | 2 | 6 valor más alto | 5 | 3 |
| Frenado | 0 | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| Manejo | 0 | 0 | 5 | 7 valor más alto |
| Tracción | 0 | 0 | 5 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 12,5 valor más alto | 0 | 0 | 9 |
| Caballos de fuerza | 0 | 300 valor más alto | 0 | 200 |
| Peso | 3500 valor más alto | 1800 | 0 | 1850 |
| Transmisión | — | — | AWD | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Planes | Boats | Off-Road |
| Fabricantes | — | Nagasaki | Shitzu | Vapid |







