Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 100.000 | 2.000.000 valor más alto | 0 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 120 | 240 valor más alto | 65 | 130 |
| Aceleración | 2 | 6 valor más alto | 5 | 6 valor más alto |
| Frenado | 0 | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| Manejo | 0 | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| Tracción | 0 | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 12,5 valor más alto | 0 | 0 | 6 |
| Caballos de fuerza | 0 | 300 valor más alto | 0 | 45 |
| Peso | 3500 valor más alto | 1800 | 0 | 220 |
| Transmisión | — | — | AWD | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Planes | Boats | Motorcycle |
| Fabricantes | — | Nagasaki | Shitzu | Dinka |







