Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 100.000 | 2.000.000 valor más alto | 250.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 120 | 240 valor más alto | 60 | 65 |
| Aceleración | 2 | 6 valor más alto | 2 | 5 |
| Frenado | 0 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Manejo | 0 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Tracción | 0 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 12,5 valor más alto | 0 | 12,5 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 0 | 300 valor más alto | 0 | 0 |
| Peso | 3500 | 1800 | 8000 valor más alto | 0 |
| Transmisión | — | — | — | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Planes | Transports | Boats |
| Fabricantes | — | Nagasaki | — | Shitzu |







