Comparar Vehículos 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 250.000 valor más alto | 175.000 | 40.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 60 | 80 | 130 valor más alto | 65 |
| Aceleración | 2 | 3 | 6 valor más alto | 5 |
| Frenado | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| Manejo | 0 | 7 valor más alto | 5 | 5 |
| Tracción | 0 | 7 valor más alto | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 12,5 valor más alto | 9 | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 0 | 200 valor más alto | 45 | 0 |
| Peso | 8000 valor más alto | 1850 | 220 | 0 |
| Transmisión | — | RWD | RWD | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Off-Road | Motorcycle | Boats |
| Fabricantes | — | Vapid | Dinka | Shitzu |







