Comparar Vehículos 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 250.000 valor más alto | 40.000 | 175.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 60 | 130 valor más alto | 80 | 65 |
| Aceleración | 2 | 6 valor más alto | 3 | 5 |
| Frenado | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| Manejo | 0 | 5 | 7 valor más alto | 5 |
| Tracción | 0 | 5 | 7 valor más alto | 5 |
| 0-60 mph | 12,5 valor más alto | 6 | 9 | 0 |
| Caballos de fuerza | 0 | 45 | 200 valor más alto | 0 |
| Peso | 8000 valor más alto | 220 | 1850 | 0 |
| Transmisión | — | RWD | RWD | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Motorcycle | Off-Road | Boats |
| Fabricantes | — | Dinka | Vapid | Shitzu |







