Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Bus × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 250.000 | 40.000 | 2.000.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 60 | 130 | 240 valor más alto | 65 |
| Aceleración | 2 | 6 valor más alto | 6 valor más alto | 5 |
| Frenado | 0 | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto |
| Manejo | 0 | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto |
| Tracción | 0 | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 12,5 valor más alto | 6 | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 0 | 45 | 300 valor más alto | 0 |
| Peso | 8000 valor más alto | 220 | 1800 | 0 |
| Transmisión | — | RWD | — | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Motorcycle | Planes | Boats |
| Fabricantes | — | Dinka | Nagasaki | Shitzu |







