Comparar Vehículos 4

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 250.000 valor más alto | 800 | 175.000 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 60 | 20 | 80 | 130 valor más alto |
| Aceleración | 2 | 1 | 3 | 6 valor más alto |
| Frenado | 0 | 1 | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| Manejo | 0 | 1 | 7 valor más alto | 5 |
| Tracción | 0 | 1 | 7 valor más alto | 5 |
| 0-60 mph | 12,5 | 999 valor más alto | 9 | 6 |
| Caballos de fuerza | 0 | 10 | 200 valor más alto | 45 |
| Peso | 8000 valor más alto | 20 | 1850 | 220 |
| Transmisión | — | — | RWD | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Boats | Off-Road | Motorcycle |
| Fabricantes | — | Crest | Vapid | Dinka |







