Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Stanier 1955 × | Kayak × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 250.000 valor más alto | 0 | 800 | 0 |
| Velocidad máxima | 60 | 120 valor más alto | 20 | 65 |
| Aceleración | 2 | 10 valor más alto | 1 | 5 |
| Frenado | 0 | 9 valor más alto | 1 | 5 |
| Manejo | 0 | 8 valor más alto | 1 | 5 |
| Tracción | 0 | 7 valor más alto | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 12,5 | 6 | 999 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 0 | 5 | 10 valor más alto | 0 |
| Peso | 8000 valor más alto | 4 | 20 | 0 |
| Transmisión | — | RWD | — | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Sedans | Boats | Boats |
| Fabricantes | — | Vapid | Crest | Shitzu |







