Comparar Vehículos 4

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 800 | 175.000 valor más alto | 40.000 |
| Velocidad máxima | 230 valor más alto | 20 | 80 | 130 |
| Aceleración | 0 | 1 | 3 | 6 valor más alto |
| Frenado | 0 | 1 | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| Manejo | 0 | 1 | 7 valor más alto | 5 |
| Tracción | 0 | 1 | 7 valor más alto | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 999 valor más alto | 9 | 6 |
| Caballos de fuerza | 0 | 10 | 200 valor más alto | 45 |
| Peso | 6500 valor más alto | 20 | 1850 | 220 |
| Transmisión | — | — | RWD | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Planes | Boats | Off-Road | Motorcycle |
| Fabricantes | — | Crest | Vapid | Dinka |







