Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Kayak × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 800 | 40.000 | 100.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 230 valor más alto | 20 | 130 | 120 |
| Aceleración | 0 | 1 | 6 valor más alto | 2 |
| Frenado | 0 | 1 | 5 valor más alto | 0 |
| Manejo | 0 | 1 | 5 valor más alto | 0 |
| Tracción | 0 | 1 | 5 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 999 valor más alto | 6 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 0 | 10 | 45 valor más alto | 0 |
| Peso | 6500 valor más alto | 20 | 220 | 3500 |
| Transmisión | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Planes | Boats | Motorcycle | Transports |
| Fabricantes | — | Crest | Dinka | — |







