Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Police Maverick × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 800 | 2.000.000 valor más alto | 100.000 |
| Velocidad máxima | 230 | 20 | 240 valor más alto | 120 |
| Aceleración | 0 | 1 | 6 valor más alto | 2 |
| Frenado | 0 | 1 valor más alto | 0 | 0 |
| Manejo | 0 | 1 valor más alto | 0 | 0 |
| Tracción | 0 | 1 valor más alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 999 valor más alto | 0 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 0 | 10 | 300 valor más alto | 0 |
| Peso | 6500 valor más alto | 20 | 1800 | 3500 |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Planes | Boats | Planes | Transports |
| Fabricantes | — | Crest | Nagasaki | — |







