Comparar Vehículos 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 0 | 175.000 valor más alto | 40.000 |
| Velocidad máxima | 230 valor más alto | 65 | 80 | 130 |
| Aceleración | 0 | 5 | 3 | 6 valor más alto |
| Frenado | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| Manejo | 0 | 5 | 7 valor más alto | 5 |
| Tracción | 0 | 5 | 7 valor más alto | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 9 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 0 | 0 | 200 valor más alto | 45 |
| Peso | 6500 valor más alto | 0 | 1850 | 220 |
| Transmisión | — | AWD | RWD | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Planes | Boats | Off-Road | Motorcycle |
| Fabricantes | — | Shitzu | Vapid | Dinka |







