Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Police Maverick × | Squalo × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 230 | 65 | 120 | 240 valor más alto |
| Aceleración | 0 | 5 | 10 valor más alto | 6 |
| Frenado | 0 | 5 | 9 valor más alto | 0 |
| Manejo | 0 | 5 | 8 valor más alto | 0 |
| Tracción | 0 | 5 | 7 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 0 | 0 | 5 | 300 valor más alto |
| Peso | 6500 valor más alto | 0 | 4 | 1800 |
| Transmisión | — | AWD | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Planes | Boats | Sedans | Planes |
| Fabricantes | — | Shitzu | Vapid | Nagasaki |







