Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Bus × | Enduro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 250.000 valor más alto | 40.000 | 800 |
| Velocidad máxima | 230 valor más alto | 60 | 130 | 20 |
| Aceleración | 0 | 2 | 6 valor más alto | 1 |
| Frenado | 0 | 0 | 5 valor más alto | 1 |
| Manejo | 0 | 0 | 5 valor más alto | 1 |
| Tracción | 0 | 0 | 5 valor más alto | 1 |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 | 6 | 999 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 0 | 0 | 45 valor más alto | 10 |
| Peso | 6500 | 8000 valor más alto | 220 | 20 |
| Transmisión | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Planes | Transports | Motorcycle | Boats |
| Fabricantes | — | — | Dinka | Crest |







