Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Bus × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 250.000 valor más alto | 800 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 230 valor más alto | 60 | 20 | 130 |
| Aceleración | 0 | 2 | 1 | 6 valor más alto |
| Frenado | 0 | 0 | 1 | 5 valor más alto |
| Manejo | 0 | 0 | 1 | 5 valor más alto |
| Tracción | 0 | 0 | 1 | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 | 999 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 0 | 0 | 10 | 45 valor más alto |
| Peso | 6500 | 8000 valor más alto | 20 | 220 |
| Transmisión | — | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Planes | Transports | Boats | Motorcycle |
| Fabricantes | — | — | Crest | Dinka |







