Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Bus × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 250.000 valor más alto | 100.000 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 230 valor más alto | 60 | 120 | 130 |
| Aceleración | 0 | 2 | 2 | 6 valor más alto |
| Frenado | 0 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Manejo | 0 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Tracción | 0 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 valor más alto | 12,5 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 0 | 0 | 0 | 45 valor más alto |
| Peso | 6500 | 8000 valor más alto | 3500 | 220 |
| Transmisión | — | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Planes | Transports | Transports | Motorcycle |
| Fabricantes | — | — | — | Dinka |







