Comparar Vehículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| Precio | 2.000.000 valor más alto | 0 | 100.000 |
| Velocidad máxima | 240 valor más alto | 65 | 120 |
| Aceleración | 6 valor más alto | 5 | 2 |
| Frenado | 0 | 5 valor más alto | 0 |
| Manejo | 0 | 5 valor más alto | 0 |
| Tracción | 0 | 5 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 12,5 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 300 valor más alto | 0 | 0 |
| Peso | 1800 | 0 | 3500 valor más alto |
| Transmisión | — | AWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorías | Planes | Boats | Transports |
| Fabricantes | Nagasaki | Shitzu | — |







