Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Squalo × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 2.000.000 valor más alto | 0 | 0 | 100.000 |
| Velocidad máxima | 240 valor más alto | 120 | 65 | 120 |
| Aceleración | 6 | 10 valor más alto | 5 | 2 |
| Frenado | 0 | 9 valor más alto | 5 | 0 |
| Manejo | 0 | 8 valor más alto | 5 | 0 |
| Tracción | 0 | 7 valor más alto | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 0 | 12,5 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 300 valor más alto | 5 | 0 | 0 |
| Peso | 1800 | 4 | 0 | 3500 valor más alto |
| Transmisión | — | RWD | AWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Planes | Sedans | Boats | Transports |
| Fabricantes | Nagasaki | Vapid | Shitzu | — |







