Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Truck × | Stanier 1955 × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 400.000 | 2.000.000 valor más alto | 800 | 350.000 | 0 | 0 |
| Velocidad máxima | 0 | 240 valor más alto | 20 | 120 | 120 | 230 |
| Aceleración | 0 | 6 | 1 | 2 | 10 valor más alto | 0 |
| Frenado | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 valor más alto | 0 |
| Manejo | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 valor más alto | 0 |
| Tracción | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 999 valor más alto | 12,5 | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 0 | 300 valor más alto | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Peso | 0 | 1800 | 20 | 10.000 valor más alto | 4 | 6500 |
| Transmisión | — | — | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Planes | Planes | Boats | Transports | Sedans | Planes |
| Fabricantes | — | Nagasaki | Crest | — | Vapid | — |







