Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Avarus × | Enduro × | Dodo × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 110.000 | 40.000 | 400.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 160 valor más alto | 130 | 0 | 65 |
| Aceleración | 4 | 6 valor más alto | 0 | 5 |
| Frenado | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto |
| Manejo | 4 | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto |
| Tracción | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 7 valor más alto | 6 | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 60 valor más alto | 45 | 0 | 0 |
| Peso | 230 valor más alto | 220 | 0 | 0 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Motorcycle | Planes | Boats |
| Fabricantes | LCC | Dinka | — | Shitzu |







