Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Kayak × | Mini-bus × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 110.000 valor más alto | 800 | 100.000 | 40.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 160 valor más alto | 20 | 120 | 130 | 65 |
| Aceleración | 4 | 1 | 2 | 6 valor más alto | 5 |
| Frenado | 5 valor más alto | 1 | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| Manejo | 4 | 1 | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| Tracción | 5 valor más alto | 1 | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 7 | 999 valor más alto | 12,5 | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 60 valor más alto | 10 | 0 | 45 | 0 |
| Peso | 230 | 20 | 3500 valor más alto | 220 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — | RWD | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Boats | Transports | Motorcycle | Boats |
| Fabricantes | LCC | Crest | — | Dinka | Shitzu |







