Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Kayak × | Mini-bus × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 110.000 valor más alto | 800 | 100.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 160 | 20 | 120 | 230 valor más alto |
| Aceleración | 4 valor más alto | 1 | 2 | 0 |
| Frenado | 5 valor más alto | 1 | 0 | 0 |
| Manejo | 4 valor más alto | 1 | 0 | 0 |
| Tracción | 5 valor más alto | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 999 valor más alto | 12,5 | 0 |
| Caballos de fuerza | 60 valor más alto | 10 | 0 | 0 |
| Peso | 230 | 20 | 3500 | 6500 valor más alto |
| Transmisión | RWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Boats | Transports | Planes |
| Fabricantes | LCC | Crest | — | — |







