Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Squalo × | Metro × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 110.000 valor más alto | 0 | 0 | 100.000 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 160 valor más alto | 65 | 45 | 120 | 130 |
| Aceleración | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 valor más alto |
| Frenado | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Manejo | 4 | 5 valor más alto | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Tracción | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 0 | 12,5 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 60 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Peso | 230 | 0 | 0 | 3500 valor más alto | 220 |
| Transmisión | RWD | AWD | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Boats | Transports | Transports | Motorcycle |
| Fabricantes | LCC | Shitzu | — | — | Dinka |







