Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Squalo × | Mini-bus × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 110.000 valor más alto | 0 | 100.000 | 40.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 160 valor más alto | 65 | 120 | 130 | 120 |
| Aceleración | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 valor más alto |
| Frenado | 5 | 5 | 0 | 5 | 9 valor más alto |
| Manejo | 4 | 5 | 0 | 5 | 8 valor más alto |
| Tracción | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 12,5 valor más alto | 6 | 6 |
| Caballos de fuerza | 60 valor más alto | 0 | 0 | 45 | 5 |
| Peso | 230 | 0 | 3500 valor más alto | 220 | 4 |
| Transmisión | RWD | AWD | — | RWD | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Boats | Transports | Motorcycle | Sedans |
| Fabricantes | LCC | Shitzu | — | Dinka | Vapid |







