Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Stanier 1955 × | Squalo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 110.000 | 0 | 0 | 250.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 160 valor más alto | 120 | 65 | 60 |
| Aceleración | 4 | 10 valor más alto | 5 | 2 |
| Frenado | 5 | 9 valor más alto | 5 | 0 |
| Manejo | 4 | 8 valor más alto | 5 | 0 |
| Tracción | 5 | 7 valor más alto | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 6 | 0 | 12,5 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 60 valor más alto | 5 | 0 | 0 |
| Peso | 230 | 4 | 0 | 8000 valor más alto |
| Transmisión | RWD | RWD | AWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Sedans | Boats | Transports |
| Fabricantes | LCC | Vapid | Shitzu | — |







