Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Avarus × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 110.000 | 100.000 | 2.000.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 160 | 120 | 240 valor más alto | 230 |
| Aceleración | 4 | 2 | 6 valor más alto | 0 |
| Frenado | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Manejo | 4 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Tracción | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 12,5 valor más alto | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 60 | 0 | 300 valor más alto | 0 |
| Peso | 230 | 3500 | 1800 | 6500 valor más alto |
| Transmisión | RWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Transports | Planes | Planes |
| Fabricantes | LCC | — | Nagasaki | — |







