Comparar Vehículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Police Maverick × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| Precio | 110.000 valor más alto | 0 | 800 |
| Velocidad máxima | 160 | 230 valor más alto | 20 |
| Aceleración | 4 valor más alto | 0 | 1 |
| Frenado | 5 valor más alto | 0 | 1 |
| Manejo | 4 valor más alto | 0 | 1 |
| Tracción | 5 valor más alto | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 999 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 60 valor más alto | 0 | 10 |
| Peso | 230 | 6500 valor más alto | 20 |
| Transmisión | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Planes | Boats |
| Fabricantes | LCC | — | Crest |







