Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Police Maverick × | Mini-bus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 110.000 valor más alto | 0 | 100.000 | 800 |
| Velocidad máxima | 160 | 230 valor más alto | 120 | 20 |
| Aceleración | 4 valor más alto | 0 | 2 | 1 |
| Frenado | 5 valor más alto | 0 | 0 | 1 |
| Manejo | 4 valor más alto | 0 | 0 | 1 |
| Tracción | 5 valor más alto | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 12,5 | 999 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 60 valor más alto | 0 | 0 | 10 |
| Peso | 230 | 6500 valor más alto | 3500 | 20 |
| Transmisión | RWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Planes | Transports | Boats |
| Fabricantes | LCC | — | — | Crest |







