Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Avarus × | Dodo × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 110.000 | 400.000 valor más alto | 100.000 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 160 valor más alto | 0 | 120 | 130 |
| Aceleración | 4 | 0 | 2 | 6 valor más alto |
| Frenado | 5 valor más alto | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Manejo | 4 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Tracción | 5 valor más alto | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 12,5 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 60 valor más alto | 0 | 0 | 45 |
| Peso | 230 | 0 | 3500 valor más alto | 220 |
| Transmisión | RWD | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Planes | Transports | Motorcycle |
| Fabricantes | LCC | — | — | Dinka |







