Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Sanchez × | Avarus × | Kayak × | Police Maverick × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 20.000 | 110.000 valor más alto | 800 | 0 | 100.000 |
| Velocidad máxima | 0 | 160 | 20 | 230 valor más alto | 120 |
| Aceleración | 0 | 4 valor más alto | 1 | 0 | 2 |
| Frenado | 0 | 5 valor más alto | 1 | 0 | 0 |
| Manejo | 0 | 4 valor más alto | 1 | 0 | 0 |
| Tracción | 0 | 5 valor más alto | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 7 | 999 valor más alto | 0 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 0 | 60 valor más alto | 10 | 0 | 0 |
| Peso | 0 | 230 | 20 | 6500 valor más alto | 3500 |
| Transmisión | — | RWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Motorcycle | Boats | Planes | Transports |
| Fabricantes | — | LCC | Crest | — | — |







