Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Phoenix × | Ganado × | Metro × | Kayak × | Enduro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 550.000 valor más alto | 90.000 | 0 | 800 | 40.000 | 250.000 |
| Velocidad máxima | 180 valor más alto | 140 | 45 | 20 | 130 | 60 |
| Aceleración | 5 | 6 valor más alto | 2 | 1 | 6 valor más alto | 2 |
| Frenado | 6 valor más alto | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Manejo | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 1 | 5 valor más alto | 0 |
| Tracción | 6 valor más alto | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 0 | 999 valor más alto | 6 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 110 valor más alto | 90 | 0 | 10 | 45 | 0 |
| Peso | 170.000 valor más alto | 1300 | 0 | 20 | 220 | 8000 |
| Motor | — | V6 | — | — | — | — |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Muscle | Muscle | Transports | Boats | Motorcycle | Transports |
| Fabricantes | Imponte | Vapid | — | Crest | Dinka | — |







