Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Phoenix × | Ganado × | Bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 550.000 valor más alto | 90.000 | 250.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 180 valor más alto | 140 | 60 | 120 |
| Aceleración | 5 | 6 | 2 | 10 valor más alto |
| Frenado | 6 | 5 | 0 | 9 valor más alto |
| Manejo | 5 | 5 | 0 | 8 valor más alto |
| Tracción | 6 | 5 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 12,5 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 110 valor más alto | 90 | 0 | 5 |
| Peso | 170.000 valor más alto | 1300 | 8000 | 4 |
| Motor | — | V6 | — | — |
| Transmisión | RWD | RWD | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Muscle | Muscle | Transports | Sedans |
| Fabricantes | Imponte | Vapid | — | Vapid |







