Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Kayak × | Metro × | Squalo × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 10.000 | 800 | 0 | 0 | 250.000 | 2.000.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 130 | 20 | 45 | 65 | 60 | 240 valor más alto |
| Aceleración | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 valor más alto |
| Frenado | 3 | 1 | 0 | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| Manejo | 3 | 1 | 0 | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| Tracción | 3 | 1 | 0 | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valor más alto | 0 | 0 | 12,5 | 0 |
| Caballos de fuerza | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 valor más alto |
| Peso | 1800 | 20 | 0 | 0 | 8000 valor más alto | 1800 |
| Transmisión | RWD | — | — | AWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Boats | Transports | Boats | Transports | Planes |
| Fabricantes | Albany | Crest | — | Shitzu | — | Nagasaki |







