Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Kayak × | Metro × | Stanier 1955 × | Dodo × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 10.000 | 800 | 0 | 0 | 400.000 valor más alto | 100.000 |
| Velocidad máxima | 130 valor más alto | 20 | 45 | 120 | 0 | 120 |
| Aceleración | 3 | 1 | 2 | 10 valor más alto | 0 | 2 |
| Frenado | 3 | 1 | 0 | 9 valor más alto | 0 | 0 |
| Manejo | 3 | 1 | 0 | 8 valor más alto | 0 | 0 |
| Tracción | 3 | 1 | 0 | 7 valor más alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valor más alto | 0 | 6 | 0 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 80 valor más alto | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Peso | 1800 | 20 | 0 | 4 | 0 | 3500 valor más alto |
| Transmisión | RWD | — | — | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Boats | Transports | Sedans | Planes | Transports |
| Fabricantes | Albany | Crest | — | Vapid | — | — |







