Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Squalo × | Truck × | Bus × | Mini-bus × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 10.000 | 0 | 350.000 valor más alto | 250.000 | 100.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 130 valor más alto | 65 | 120 | 60 | 120 | 45 |
| Aceleración | 3 | 5 valor más alto | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frenado | 3 | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manejo | 3 | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tracción | 3 | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 valor más alto | 12,5 valor más alto | 12,5 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 80 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1800 | 0 | 10.000 valor más alto | 8000 | 3500 | 0 |
| Transmisión | RWD | AWD | — | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Boats | Transports | Transports | Transports | Transports |
| Fabricantes | Albany | Shitzu | — | — | — | — |







